2020-06-28 17:59:42 丽水华图 //lishui.huatu.com/ 文章来源:丽水华图
【导读】华图丽水公务员考试网同步丽水华图发布:丽水经济开发区管委会招聘编外人员名单公告公示,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【2020浙江公务员考试交流群汇总】 ,更多资讯请关注丽水华图微信公众号(ls_huatu),丽水公务员培训咨询电话:0578-2186372
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | 是否入围面试 |
1 | 宋若诗 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010212 | 77.80 | 是 | |
2 | 潘水金 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010221 | 77.50 | 是 | |
3 | 刘萍 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010415 | 77.10 | 是 | |
4 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010205 | 76.30 | |||
5 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010506 | 76.10 | |||
6 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010306 | 75.10 | |||
7 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010504 | 74.80 | |||
8 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010315 | 74.50 | |||
9 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010321 | 74.30 | |||
10 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010405 | 73.90 | |||
11 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010320 | 73.80 | |||
12 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010305 | 73.30 | |||
13 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010502 | 72.60 | |||
14 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010508 | 72.60 | |||
15 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010207 | 72.20 | |||
16 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010224 | 71.80 | |||
17 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010203 | 71.70 | |||
18 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010414 | 71.00 | |||
19 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010214 | 70.60 | |||
20 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010410 | 70.50 | |||
21 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010206 | 70.40 | |||
22 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010216 | 69.90 | |||
23 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010220 | 69.80 | |||
24 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010317 | 69.50 | |||
25 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010318 | 69.20 | |||
26 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010302 | 69.20 | |||
27 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010316 | 68.60 | |||
28 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010310 | 68.20 | |||
29 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010202 | 68.20 | |||
30 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010209 | 68.10 | |||
31 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010223 | 68.00 | |||
32 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010314 | 66.50 | |||
33 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010501 | 66.50 | |||
34 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010401 | 66.40 | |||
35 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010303 | 66.30 | |||
36 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010422 | 66.10 | |||
37 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010325 | 65.70 | |||
38 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010312 | 65.20 | |||
39 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010507 | 65.10 | |||
40 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010324 | 64.60 | |||
41 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010208 | 64.60 | |||
42 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010313 | 64.40 | |||
43 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010319 | 64.40 | |||
44 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010225 | 63.80 | |||
45 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010218 | 63.20 | |||
46 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010307 | 63.20 | |||
47 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010304 | 62.90 | |||
48 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010204 | 62.80 | |||
49 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010213 | 62.70 | |||
50 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010404 | 62.70 | |||
51 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010503 | 62.60 | |||
52 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010509 | 62.20 | |||
53 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010419 | 61.30 | |||
54 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010211 | 60.50 | |||
55 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010210 | 60.40 | |||
56 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010423 | 59.70 | |||
57 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010402 | 59.40 | |||
58 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010411 | 59.30 | |||
59 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010409 | 58.80 | |||
60 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010421 | 58.70 | |||
61 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010418 | 58.40 | |||
62 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010420 | 57.80 | |||
63 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010408 | 57.20 | |||
64 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010308 | 55.40 | |||
65 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010505 | 52.40 | |||
66 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010416 | 42.90 | |||
67 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010406 | 42.30 | |||
68 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010407 | 0.00 | 缺考 | ||
69 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010403 | 0.00 | 缺考 | ||
70 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010322 | 0.00 | 缺考 | ||
71 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010323 | 0.00 | 缺考 | ||
72 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010412 | 0.00 | 缺考 | ||
73 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010413 | 0.00 | 缺考 | ||
74 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010417 | 0.00 | 缺考 | ||
75 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010424 | 0.00 | 缺考 | ||
76 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010425 | 0.00 | 缺考 | ||
77 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010309 | 0.00 | 缺考 | ||
78 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010311 | 0.00 | 缺考 | ||
79 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010222 | 0.00 | 缺考 | ||
80 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010301 | 0.00 | 缺考 | ||
81 | 女 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010215 | 0.00 | 缺考 | ||
82 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010219 | 0.00 | 缺考 | ||
83 | 男 | 安监局 | 安全生产委员会办公室工作人员 | 01100010217 | 0.00 | 缺考 | ||
84 | 周益军 | 男 | 安监局 | 应急管理科应急管理员 | 01100010515 | 79.90 | 是 | |
85 | 罗洁清 | 男 | 安监局 | 应急管理科应急管理员 | 01100010512 | 78.20 | 是 | |
86 | 吴绍宽 | 男 | 安监局 | 应急管理科应急管理员 | 01100010514 | 75.90 | 是 | |
87 | 男 | 安监局 | 应急管理科应急管理员 | 01100010516 | 75.60 | |||
88 | 男 | 安监局 | 应急管理科应急管理员 | 01100010517 | 72.60 | |||
89 | 男 | 安监局 | 应急管理科应急管理员 | 01100010518 | 70.80 | |||
90 | 男 | 安监局 | 应急管理科应急管理员 | 01100010513 | 70.70 | |||
91 | 男 | 安监局 | 应急管理科应急管理员 | 01100010519 | 66.80 | |||
92 | 男 | 安监局 | 应急管理科应急管理员 | 01100010511 | 45.20 | |||
93 | 男 | 安监局 | 应急管理科应急管理员 | 01100010510 | 0.00 | 缺考 | ||
94 | 严曼晴 | 女 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011207 | 81.10 | 是 | |
95 | 徐奕婧 | 女 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011203 | 79.90 | 是 | |
96 | 袁露 | 女 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011212 | 79.90 | 是 | |
97 | 女 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011218 | 76.20 | |||
98 | 女 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011120 | 75.50 | |||
99 | 男 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011219 | 75.40 | |||
100 | 女 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011213 | 75.40 | |||
101 | 女 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011202 | 74.00 | |||
102 | 女 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011125 | 73.60 | |||
103 | 女 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011122 | 73.20 | |||
104 | 女 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011221 | 73.10 | |||
105 | 女 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011124 | 71.80 | |||
106 | 女 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011206 | 71.70 | |||
107 | 女 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011121 | 71.30 | |||
108 | 女 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011214 | 69.40 | |||
109 | 女 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011205 | 68.10 | |||
110 | 女 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011220 | 67.50 | |||
111 | 女 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011215 | 67.20 | |||
112 | 女 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011217 | 66.50 | |||
113 | 男 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011201 | 64.60 | |||
114 | 女 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011216 | 63.40 | |||
115 | 女 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011119 | 51.80 | |||
116 | 女 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011208 | 51.50 | |||
117 | 女 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011209 | 0.00 | 缺考 | ||
118 | 男 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011210 | 0.00 | 缺考 | ||
119 | 女 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011211 | 0.00 | 缺考 | ||
120 | 女 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011204 | 0.00 | 缺考 | ||
121 | 女 | 党群工作部 | 党群中心(服务)岗 | 01100011123 | 0.00 | 缺考 | ||
122 | 范慧青 | 女 | 党群工作部 | 综合(文字)岗 | 01100011111 | 82.90 | 是 | |
123 | 程曦 | 女 | 党群工作部 | 综合(文字)岗 | 01100011115 | 82.00 | 是 | |
124 | 刘培文 | 女 | 党群工作部 | 综合(文字)岗 | 01100011106 | 78.20 | 是 | |
125 | 女 | 党群工作部 | 综合(文字)岗 | 01100011114 | 77.10 | |||
126 | 女 | 党群工作部 | 综合(文字)岗 | 01100011113 | 69.90 | |||
127 | 男 | 党群工作部 | 综合(文字)岗 | 01100011110 | 69.00 | |||
128 | 女 | 党群工作部 | 综合(文字)岗 | 01100011117 | 68.40 | |||
129 | 女 | 党群工作部 | 综合(文字)岗 | 01100011118 | 68.40 | |||
130 | 女 | 党群工作部 | 综合(文字)岗 | 01100011109 | 65.40 | |||
131 | 女 | 党群工作部 | 综合(文字)岗 | 01100011112 | 65.30 | |||
132 | 女 | 党群工作部 | 综合(文字)岗 | 01100011116 | 65.30 | |||
133 | 女 | 党群工作部 | 综合(文字)岗 | 01100011108 | 61.70 | |||
134 | 女 | 党群工作部 | 综合(文字)岗 | 01100011107 | 61.40 | |||
135 | 刘鹏飞 | 男 | 党政办公室 | 调研科 | 01100010109 | 74.80 | 是 | |
136 | 孟玲霞 | 女 | 党政办公室 | 调研科 | 01100010110 | 73.20 | 是 | |
137 | 叶倩雯 | 女 | 党政办公室 | 调研科 | 01100010105 | 71.00 | 是 | |
138 | 女 | 党政办公室 | 调研科 | 01100010104 | 69.40 | |||
139 | 女 | 党政办公室 | 调研科 | 01100010111 | 67.90 | |||
140 | 女 | 党政办公室 | 调研科 | 01100010106 | 60.30 | |||
141 | 男 | 党政办公室 | 调研科 | 01100010107 | 60.20 | |||
142 | 女 | 党政办公室 | 调研科 | 01100010108 | 57.70 | |||
143 | 游千喻 | 女 | 党政办公室 | 宣传科 | 01100010101 | 47.40 | 是 | |
144 | 女 | 党政办公室 | 宣传科 | 01100010102 | 0.00 | 缺考 | ||
145 | 女 | 党政办公室 | 宣传科 | 01100010103 | 0.00 | 缺考 | ||
146 | 任怡 | 女 | 环保局 | 自然生态科办事员 | 01100010125 | 73.60 | 是 | |
147 | 李建鹏 | 男 | 环保局 | 自然生态科办事员 | 01100010122 | 72.80 | 是 | |
148 | 汤盛楠 | 男 | 环保局 | 自然生态科办事员 | 01100010121 | 67.10 | 是 | |
149 | 男 | 环保局 | 自然生态科办事员 | 01100010201 | 65.50 | |||
150 | 女 | 环保局 | 自然生态科办事员 | 01100010124 | 65.10 | |||
151 | 男 | 环保局 | 自然生态科办事员 | 01100010123 | 63.30 | |||
152 | 周文波 | 男 | 建设局 | 市政管理科项目管理岗 | 01100011501 | 68.90 | 是 | |
153 | 叶培根 | 男 | 建设局 | 市政管理科项目管理岗 | 01100011503 | 67.80 | 是 | |
154 | 陈鹏飞 | 男 | 建设局 | 市政管理科项目管理岗 | 01100011502 | 66.90 | 是 | |
155 | 男 | 建设局 | 市政管理科项目管理岗 | 01100011504 | 66.50 | |||
156 | 男 | 建设局 | 市政管理科项目管理岗 | 01100011423 | 65.80 | |||
157 | 男 | 建设局 | 市政管理科项目管理岗 | 01100011424 | 64.60 | |||
158 | 男 | 建设局 | 市政管理科项目管理岗 | 01100011425 | 63.20 | |||
159 | 女 | 建设局 | 市政管理科项目管理岗 | 01100011505 | 56.50 | |||
160 | 女 | 建设局 | 市政管理科项目管理岗 | 01100011422 | 55.30 | |||
161 | 季姝杨 | 女 | 建设局 | 综合会计岗 | 01100011406 | 80.40 | 是 | |
162 | 吴雪斌 | 男 | 建设局 | 综合会计岗 | 01100011408 | 78.80 | 是 | |
163 | 赵文文 | 女 | 建设局 | 综合会计岗 | 01100011417 | 78.70 | 是 | |
164 | 女 | 建设局 | 综合会计岗 | 01100011411 | 76.50 | |||
165 | 女 | 建设局 | 综合会计岗 | 01100011420 | 75.20 | |||
166 | 女 | 建设局 | 综合会计岗 | 01100011409 | 73.70 | |||
167 | 女 | 建设局 | 综合会计岗 | 01100011413 | 71.50 | |||
168 | 女 | 建设局 | 综合会计岗 | 01100011410 | 68.80 | |||
169 | 男 | 建设局 | 综合会计岗 | 01100011418 | 68.60 | |||
170 | 女 | 建设局 | 综合会计岗 | 01100011405 | 67.90 | |||
171 | 男 | 建设局 | 综合会计岗 | 01100011404 | 67.60 | |||
172 | 女 | 建设局 | 综合会计岗 | 01100011412 | 67.40 | |||
173 | 女 | 建设局 | 综合会计岗 | 01100011419 | 66.80 | |||
174 | 女 | 建设局 | 综合会计岗 | 01100011421 | 66.60 | |||
175 | 女 | 建设局 | 综合会计岗 | 01100011414 | 63.90 | |||
176 | 女 | 建设局 | 综合会计岗 | 01100011415 | 0.00 | 缺考 | ||
177 | 女 | 建设局 | 综合会计岗 | 01100011416 | 0.00 | 缺考 | ||
178 | 女 | 建设局 | 综合会计岗 | 01100011407 | 0.00 | 缺考 | ||
179 | 谢金桓 | 男 | 经贸局 | 科技综合岗 | 01100011224 | 75.90 | 是 | |
180 | 范杨杰 | 男 | 经贸局 | 科技综合岗 | 01100011222 | 70.70 | 是 | |
181 | 林娜 | 女 | 经贸局 | 科技综合岗 | 01100011223 | 67.50 | 是 | |
182 | 宁红梅 | 女 | 南明山街道办事处 | 公墓管理 | 01100011004 | 72.20 | 是 | |
183 | 赖俊俊 | 男 | 南明山街道办事处 | 公墓管理 | 01100011003 | 69.10 | 是 | |
184 | 女 | 南明山街道办事处 | 公墓管理 | 01100011005 | 0.00 | 缺考 | ||
185 | 柳帅 | 男 | 南明山街道办事处 | 招投标服务 | 01100011010 | 78.50 | 是 | |
186 | 王琛 | 女 | 南明山街道办事处 | 招投标服务 | 01100011012 | 78.10 | 是 | |
187 | 王立群 | 男 | 南明山街道办事处 | 招投标服务 | 01100011007 | 71.30 | 是 | |
188 | 冯晶晶 | 女 | 南明山街道办事处 | 招投标服务 | 01100011018 | 70.70 | 是 | |
189 | 苏光俊 | 男 | 南明山街道办事处 | 招投标服务 | 01100011019 | 70.60 | 是 | |
190 | 吴育政 | 男 | 南明山街道办事处 | 招投标服务 | 01100011008 | 69.80 | 是 | |
191 | 男 | 南明山街道办事处 | 招投标服务 | 01100011016 | 68.50 | |||
192 | 女 | 南明山街道办事处 | 招投标服务 | 01100011015 | 62.60 | |||
193 | 男 | 南明山街道办事处 | 招投标服务 | 01100011009 | 62.30 | |||
194 | 男 | 南明山街道办事处 | 招投标服务 | 01100011006 | 60.70 | |||
195 | 女 | 南明山街道办事处 | 招投标服务 | 01100011013 | 60.40 | |||
196 | 男 | 南明山街道办事处 | 招投标服务 | 01100011017 | 59.00 | |||
197 | 女 | 南明山街道办事处 | 招投标服务 | 01100011011 | 58.60 | |||
198 | 女 | 南明山街道办事处 | 招投标服务 | 01100011014 | 57.60 | |||
199 | 女 | 南明山街道办事处 | 招投标服务 | 01100011020 | 0.00 | 缺考 | ||
200 | 女 | 南明山街道办事处 | 招投标服务 | 01100011021 | 0.00 | 缺考 | ||
201 | 李佳佳 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010723 | 83.00 | 是 | |
202 | 孙丹丹 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010909 | 79.60 | 是 | |
203 | 黄志伟 | 男 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010903 | 79.10 | 是 | |
204 | 男 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010619 | 78.90 | |||
205 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010907 | 78.40 | |||
206 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010621 | 78.10 | |||
207 | 男 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010914 | 77.40 | |||
208 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010811 | 77.30 | |||
209 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010713 | 76.30 | |||
210 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010809 | 76.20 | |||
211 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010921 | 75.60 | |||
212 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010920 | 75.50 | |||
213 | 男 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010702 | 75.50 | |||
214 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010601 | 74.70 | |||
215 | 男 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010719 | 74.60 | |||
216 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010718 | 74.30 | |||
217 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010710 | 74.00 | |||
218 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010721 | 73.80 | |||
219 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010803 | 73.40 | |||
220 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010610 | 73.20 | |||
221 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010821 | 72.90 | |||
222 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010720 | 72.20 | |||
223 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010818 | 71.80 | |||
224 | 男 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010525 | 71.80 | |||
225 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010807 | 71.60 | |||
226 | 男 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010901 | 71.50 | |||
227 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010705 | 71.20 | |||
228 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010906 | 71.20 | |||
229 | 男 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010925 | 70.90 | |||
230 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010715 | 70.80 | |||
231 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010911 | 70.60 | |||
232 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010612 | 70.60 | |||
233 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010808 | 70.40 | |||
234 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010623 | 70.40 | |||
235 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010606 | 70.30 | |||
236 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010608 | 70.10 | |||
237 | 男 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010817 | 69.90 | |||
238 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010815 | 69.60 | |||
239 | 男 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010722 | 69.60 | |||
240 | 男 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010706 | 69.50 | |||
241 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010918 | 69.10 | |||
242 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010604 | 69.00 | |||
243 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010625 | 68.90 | |||
244 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010813 | 68.80 | |||
245 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100011002 | 68.80 | |||
246 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010701 | 68.50 | |||
247 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010802 | 68.30 | |||
248 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010716 | 68.30 | |||
249 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010923 | 68.10 | |||
250 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010620 | 67.30 | |||
251 | 男 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010617 | 67.10 | |||
252 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010602 | 67.10 | |||
253 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010816 | 67.00 | |||
254 | 男 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010820 | 66.50 | |||
255 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010814 | 65.80 | |||
256 | 男 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010714 | 65.70 | |||
257 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010801 | 65.60 | |||
258 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010603 | 65.60 | |||
259 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010616 | 64.60 | |||
260 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010712 | 64.50 | |||
261 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010806 | 64.40 | |||
262 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010615 | 64.30 | |||
263 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010917 | 64.00 | |||
264 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010912 | 63.80 | |||
265 | 男 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010922 | 63.40 | |||
266 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100011001 | 63.20 | |||
267 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010624 | 63.10 | |||
268 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010915 | 62.90 | |||
269 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010910 | 62.90 | |||
270 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010703 | 62.60 | |||
271 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010812 | 61.70 | |||
272 | 男 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010614 | 61.20 | |||
273 | 男 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010711 | 61.00 | |||
274 | 男 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010822 | 60.70 | |||
275 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010524 | 60.30 | |||
276 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010810 | 58.20 | |||
277 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010825 | 57.40 | |||
278 | 男 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010622 | 56.90 | |||
279 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010704 | 56.30 | |||
280 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010607 | 55.80 | |||
281 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010618 | 54.80 | |||
282 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010913 | 54.60 | |||
283 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010819 | 52.60 | |||
284 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010609 | 16.50 | |||
285 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010611 | 0.00 | 缺考 | ||
286 | 男 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010605 | 0.00 | 缺考 | ||
287 | 男 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010613 | 0.00 | 缺考 | ||
288 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010523 | 0.00 | 缺考 | ||
289 | 男 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010902 | 0.00 | 缺考 | ||
290 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010904 | 0.00 | 缺考 | ||
291 | 男 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010905 | 0.00 | 缺考 | ||
292 | 男 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010916 | 0.00 | 缺考 | ||
293 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010908 | 0.00 | 缺考 | ||
294 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010823 | 0.00 | 缺考 | ||
295 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010824 | 0.00 | 缺考 | ||
296 | 男 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010707 | 0.00 | 缺考 | ||
297 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010708 | 0.00 | 缺考 | ||
298 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010709 | 0.00 | 缺考 | ||
299 | 男 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010717 | 0.00 | 缺考 | ||
300 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010804 | 0.00 | 缺考 | ||
301 | 女 | 社管局 | 教育科综合辅助岗 | 01100010805 | 0.00 | 缺考 | ||
